
HSG Nordhorn-Lingen

TV Emsdetten
So, 12.02.2012 17:00 Uhr
| | | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
| 1. | GWD Minden | 18 | 13 | 1 | 4 | 573:479 | 94 | 27:9 | |
| 2. | TV 1893 Neuhausen | 19 | 12 | 3 | 4 | 550:507 | 43 | 27:11 | |
| 3. | TuSEM Essen | 19 | 12 | 1 | 6 | 509:476 | 33 | 25:13 | |
| 4. | HC Erlangen | 18 | 10 | 2 | 6 | 446:415 | 31 | 22:14 | |
| 5. | TV Emsdetten | 19 | 11 | 0 | 8 | 531:518 | 13 | 22:16 | |
| 6. | HG Saarlouis | 19 | 10 | 2 | 7 | 568:583 | -15 | 22:16 | |
| 7. | SC DHfK Leipzig | 18 | 9 | 3 | 6 | 528:511 | 17 | 21:15 | |
| 8. | HSG Nordhorn-Lingen | 19 | 10 | 0 | 9 | 541:529 | 12 | 20:18 | |
| 9. | TV Bittenfeld | 18 | 9 | 1 | 8 | 520:526 | -6 | 19:17 | |
| 10. | ASV Hamm-Westfalen | 19 | 9 | 1 | 9 | 543:499 | 44 | 19:19 | |
| 11. | ThSV Eisenach | 19 | 9 | 1 | 9 | 530:512 | 18 | 19:19 | |
| 12. | SG BBM Bietigheim | 19 | 9 | 1 | 9 | 570:582 | -12 | 19:19 | |
| 13. | SV Post Schwerin | 19 | 9 | 1 | 10 | 535:566 | -31 | 19:21 | |
| 14. | TSG Lu.-Friesenheim | 18 | 6 | 2 | 10 | 468:506 | -38 | 14:22 | |
| 15. | VfL Bad Schwartau | 19 | 5 | 3 | 11 | 519:545 | -26 | 13:25 | |
| 16. | DHC Rheinland | 18 | 10 | 0 | 9 | 488:482 | 6 | 12:18 | |
| 17. | TV Korschenbroich | 19 | 5 | 2 | 12 | 557:580 | -23 | 12:26 | |
| 18. | HSG Düsseldorf | 19 | 4 | 4 | 11 | 483:511 | -28 | 12:26 | |
| 19. | 1. VfL Potsdam | 19 | 6 | 0 | 13 | 510:560 | -50 | 12:26 | |
| 20. | HC Empor Rostock | 19 | 5 | 2 | 12 | 510:592 | -82 | 12:26 | |
Die Tendenz wird soweit möglich auf Basis der letzten fünf Spiele berechnet.
DHC Rheinland wurden 8 Punkte abgezogen.