
HSG Nordhorn-Lingen

TV 1893 Neuhausen
So, 26.02.2012 17:00 Uhr
| | | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
| 1. | GWD Minden | 21 | 15 | 1 | 5 | 663:560 | 103 | 31:11 | |
| 2. | TV 1893 Neuhausen | 21 | 13 | 3 | 5 | 615:568 | 47 | 29:13 | |
| 3. | HC Erlangen | 21 | 13 | 2 | 6 | 522:483 | 39 | 28:14 | |
| 4. | TuSEM Essen | 21 | 13 | 1 | 7 | 566:534 | 32 | 27:15 | |
| 5. | SC DHfK Leipzig | 21 | 11 | 3 | 7 | 612:592 | 20 | 25:17 | |
| 6. | TV Emsdetten | 21 | 12 | 0 | 9 | 590:577 | 13 | 24:18 | |
| 7. | HG Saarlouis | 21 | 11 | 2 | 8 | 634:646 | -12 | 24:18 | |
| 8. | HSG Nordhorn-Lingen | 21 | 11 | 0 | 10 | 594:582 | 12 | 22:20 | |
| 9. | TV Bittenfeld | 21 | 10 | 2 | 9 | 598:606 | -8 | 22:20 | |
| 10. | ASV Hamm-Westfalen | 21 | 10 | 1 | 10 | 601:555 | 46 | 21:21 | |
| 11. | ThSV Eisenach | 21 | 10 | 1 | 10 | 589:572 | 17 | 21:21 | |
| 12. | SV Post Schwerin | 21 | 9 | 1 | 11 | 552:595 | -43 | 19:23 | |
| 13. | SG BBM Bietigheim | 21 | 9 | 1 | 11 | 613:641 | -28 | 19:23 | |
| 14. | VfL Bad Schwartau | 21 | 7 | 3 | 11 | 581:601 | -20 | 17:25 | |
| 15. | TSG Lu.-Friesenheim | 21 | 7 | 3 | 11 | 546:580 | -34 | 17:25 | |
| 16. | HSG Düsseldorf | 21 | 5 | 4 | 12 | 542:575 | -33 | 14:28 | |
| 17. | 1. VfL Potsdam | 21 | 7 | 0 | 14 | 569:620 | -51 | 14:28 | |
| 18. | HC Empor Rostock | 21 | 6 | 2 | 13 | 560:630 | -70 | 14:28 | |
| 19. | DHC Rheinland | 21 | 10 | 0 | 11 | 535:535 | 0 | 12:22 | |
| 20. | TV Korschenbroich | 21 | 5 | 2 | 14 | 607:637 | -30 | 12:30 | |
Die Tendenz wird soweit möglich auf Basis der letzten fünf Spiele berechnet.
DHC Rheinland wurden 8 Punkte abgezogen.