Hier finden sie Statistiken zu allen Spielern die seit der Saison 1999/2000 bei der HSG in einem Bundesliga-, DHB-Pokal- oder Europapokalspiel zum Einsatz gekommen sind. Viel Spaß beim Durchstöbern!
| Name | Position | Spiele | Tore | Tore/Spiel |
| A |
| Andersson, Magnus | RM | 3 | 14 | 4.67 |
| Andersson, Robert | RR | 132 | 273 | 2.07 |
| Arrhenius, Robert | Kreis | 127 | 347 | 2.73 |
| B |
| Bartels, Dennis | Tor | 43 | 2 | 0.05 |
| Beelmann, Holger | RA | 8 | 20 | 2.50 |
| Bezoen, Remko | Tor | 1 | | 0.00 |
| Bode, Chris | RM/RL | 3 | 1 | 0.33 |
| Buhrmester, Björn | Tor | 93 | | 0.00 |
| Bult, Mark | RR | 126 | 142 | 1.13 |
| Bültmann, Heiner | | 5 | 2 | 0.40 |
| D |
| de Boer, Luca | Kreis | 36 | 9 | 0.25 |
| E |
| Eriksson, Tomas | Kreis | 23 | 14 | 0.61 |
| F |
| Ficko, Bostjan | RM | 16 | 16 | 1.00 |
| Filip, Jan | RA | 323 | 2044 | 6.33 |
| Flemister, Momolu | RM/LA | 75 | 94 | 1.25 |
| Fog, Ian-Marko | Kreis | 83 | 274 | 3.30 |
| Fraatz, Jochen | LA | 54 | 274 | 5.07 |
| Franzén, Mathias | LA | 80 | 203 | 2.54 |
| Frieman, Sebastian | Kreis | 5 | 3 | 0.60 |
| G |
| Gentzel, Peter | Tor | 325 | 5 | 0.02 |
| Glandorf, Holger | RR | 260 | 1365 | 5.25 |
| H |
| Hagen, Frode | RL | 119 | 474 | 3.98 |
| Hammes, Daniel | LA | 3 | 1 | 0.33 |
| Hansen, Jan-Richard Lislerud | LA | 37 | 60 | 1.62 |
| Heisig, Daniel | Kreis | 2 | 0 | 0.00 |
| Hoffmann, Michael | LA | 41 | 124 | 3.02 |
| Hombrink, Hannes | RA | 40 | 9 | 0.23 |
| Hrafnkelsson, Gudmundur | Tor | 64 | 1 | 0.02 |
| Hrafnsson, Einar Ingi | Kreis | 70 | 172 | 2.46 |
| Häusler, Jens | Kreis | | | 0 |
| J |
| Jahns, Michael | RL | 34 | 215 | 6.32 |
| Jansen, Torsten | LA | 81 | 351 | 4.33 |
| K |
| Kalter, David | RA | 36 | 52 | 1.44 |
| Karlsson, Tobias | RL | 47 | 33 | 0.70 |
| Katsigiannis, Nikolas | Tor | 83 | | 0.00 |
| Knötig, Michael | LA | 1 | | 0.00 |
| Kohlhaas, Karsten | RL | 34 | 49 | 1.44 |
| Koning, Torben | Tor | 1 | | 0.00 |
| Kubes, Daniel | RL | 81 | 63 | 0.78 |
| Kukucka, Peter | RM | 66 | 231 | 3.50 |
| L |
| Lammering, Florian | LA | 63 | 49 | 0.78 |
| Larsson, Andreas | RR | 119 | 372 | 3.13 |
| Larsson, Jesper | Tor | 192 | 0 | 0.00 |
| Leenders, Toon | Kreis | 93 | 231 | 2.48 |
| Leissink, Dennis | LA | 43 | 33 | 0.77 |
| Liljestrand, Patrik | Tor | 9 | 0 | 0.00 |
| Lindgren, Ola | Kreis | 136 | 54 | 0.40 |
| Loepke, Rouven | RR | 1 | 1 | 1.00 |
| Lund, Börge | RM | 36 | 112 | 3.11 |
| Lüning, Steffen | RL/RR | 2 | 0 | 0.00 |
| M |
| Machulla, Maik | RM/RL | 290 | 951 | 3.28 |
| Mamelund, Erlend | RL | 69 | 208 | 3.01 |
| Meyer, Nils | RL | 57 | 286 | 5.02 |
| Mickal, Pavel | LA | 187 | 478 | 2.56 |
| Myrhol, Bjarte | Kreis | 103 | 406 | 3.94 |
| O |
| Oehus, Jörg | Tor | 1 | 0 | 0.00 |
| P |
| Pavlovic, Ljubomir | RL | 35 | 118 | 3.37 |
| Petreikis, Edgaras | RL | 0 | 0 | 0 |
| Pettersson, Johan | RA | 61 | 270 | 4.43 |
| Poll, Matthias | RM | 46 | 13 | 0.28 |
| Przybecki, Piotr | RL/RM | 164 | 642 | 3.91 |
| R |
| Riedel, Bastian | RL/RM/RR | 11 | 9 | 0.82 |
| Rigterink, Arne | LA/Kreis | 3 | 0 | 0.00 |
| Rigterink, Eike | RL/RR | 22 | 11 | 0.50 |
| Rigterink, Helge | Tor | 54 | 0 | 0.00 |
| Riise, Marius | LA | 33 | 101 | 3.06 |
| S |
| Sando, Stein Olaf | Kreis | 28 | 42 | 1.50 |
| Schagen, Bobby | RA | 59 | 366 | 6.20 |
| Schepers, Machiel | RM | 9 | 1 | 0.11 |
| Schepers, Marco | Tor | 2 | 0 | 0.00 |
| Schlattmann, Kai | Kreis | 2 | | 0.00 |
| Schumann, Frank | RL | 133 | 188 | 1.41 |
| Skrbic, Dragan | Kreis | 82 | 420 | 5.12 |
| Solberg, Glenn | RM | 118 | 306 | 2.59 |
| Sprem, Goran | LA | 115 | 407 | 3.54 |
| Stojkovic, Rastko | Kreis | 121 | 436 | 3.60 |
| Struck, Matthias | RR | 59 | 286 | 4.85 |
| Szücs, Csaba | RL | 34 | 86 | 2.53 |
| T |
| Terwolbeck, Alex | RM/LA | 75 | 55 | 0.73 |
| U |
| Ursic, Iwan | Kreis | 81 | 184 | 2.27 |
| V |
| Verjans, Nicky | RA | 157 | 377 | 2.40 |
| Vranjes, Ljubomir | RM/RL | 157 | 494 | 3.15 |
| W |
| Weinhold, Steffen | RR | 87 | 204 | 2.34 |
| Wiese, Jens | RL | 23 | 96 | 4.17 |
| Wilbers, Max | Kreis | 3 | | 0.00 |
| Willgerodt, Jan-Philip | RL | 35 | 35 | 1.00 |
| Wilmsen, Stephan | RM/RL | 92 | 97 | 1.05 |
| Wolterink, Jörn | RL | 4 | 0 | 0.00 |